Kentemオンラインセミナーとは
・Kentemオンラインセミナーは、インターネット環境があれば現場事務所や自宅にいながら「CPDS認定セミナー」が受講できるサービスです。
・講座は、建設業の最新情報やデキスパートの使用方法などについて解説する視聴型(形態コード:108)と、お客様が実際にソフトを操作しながら受講していただく実習型(形態コード:101)の講座をご用意しています。
・実習型(形態コード:101)はユニット取得の上限がありません。20ユニット以上の取得が可能です。
・受講料はご受講後の請求書後払い。同じ社内で複数名様ご受講の場合、ひと月分の請求を取りまとめることも可能です。
※KentemオンラインセミナーにてCPDSユニット付与をご希望の方は、WEBカメラ(パソコン内蔵可)が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
お申込みの際には形態コードにお気を付けください。形態コードの詳細はページ下部に記載しています。
7月の予定
申込 | 日付 | 時間 | ユニット数 | 形態コード ※ | タイトル | 備考 |
申込・講座内容は こちら | 7/21 (水) | 14:00~16:45 | 3 | 108 | [視聴型4]Webを活用した建設業のICT化への取組み ~情報共有システム・オンライン電子納品・工事写真レイヤ化・遠隔臨場~ | |
申込・講座内容は こちら | 7/27 (火) | 10:00~16:45 | 6 | 101 | [実習型9]SiTECH3D 「スキルアップ編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 7/28 (水) | 14:00~16:45 | 3 | 108 | [視聴型1]ICT活用工事の基礎 ~ICT活用工事の基礎から最新基準の解説~ |
8月の予定
申込 | 日付 | 時間 | ユニット数 | 形態コード ※ | タイトル | 備考 |
申込・講座内容は こちら | 8/5 (木) | 9:15~12:00 | 3 | 101 | [実習型5]A納図「平面図活用編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 8/5 (木) | 14:00~16:45 | 3 | 101 | [実習型6]A納図「縦横断図活用編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 8/6 (金) | 14:00~16:45 | 3 | 108 | [視聴型2]土木施工CAD「A納図」の操作特性と便利機能 ~意外と知られていない機能を知ろう~ | |
申込・講座内容は こちら | 8/18 (水) | 10:00~16:45 | 6 | 101 | [実習型10]デキスパート「施工管理書類作成編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 8/19 (木) | 9:15~12:00 | 3 | 101 | [実習型1]SiTECH 3D/SiTE-Scope 「基本操作編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 8/19 (木) | 14:00~16:45 | 3 | 101 | [実習型3]A納図「基本操作・作図・図形編集編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 8/20 (金) | 14:00~16:45 | 3 | 108 | [視聴型3]土木施工管理システム「デキスパート」の便利機能 ~連動機能を効果的に活用しよう~ | |
申込・講座内容は こちら | 8/25 (水) | 10:00~16:45 | 6 | 101 | [実習型9]SiTECH3D 「スキルアップ編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 8/26 (木) | 9:15~12:00 | 3 | 101 | [実習型7]デキスパート「写管屋・出来形・SiteBox編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 8/26 (木) | 14:00~16:45 | 3 | 101 | [実習型8]デキスパート「施工計画・工程管理編」 | ※2 |
申込・講座内容は こちら | 8/27 (金) | 14:00~16:45 | 3 | 108 | [視聴型4]Webを活用した建設業のICT化への取組み ~情報共有システム・オンライン電子納品・工事写真レイヤ化・遠隔臨場~ |
※[形態コード]形態コードについては(一社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)ガイドライン(P14)をご覧ください。
学習プログラム | 形態コード | ユニット上限 |
実習型コンテンツ | 101 | なし |
視聴型コンテンツ | 108 | 6ユニット |
デキスク | 403 | 6ユニット |
※1[タイトルを変更している講座について]
同一年度内に同一タイトルの講座を受講された場合、2回目以降のユニットは認定されません。タイトルが変更になっている講座については、お申し込みの際は特にご注意ください。
※2[実習型コンテンツのご注意点]
・対象となるソフトを起動できる別のパソコンをご用意いただくか、2つ以上のモニタを拡張設定にてご受講いただくことを推奨いたします。
・実習を行わずに聴講のみでの参加もできます。その際モニターは必要ありません。
[受講料]
1名様5,500円(税込)/1講座となります。
[受講料について]
・お申込~セミナー開催までのキャンセルにつきましては、ご受講料はいただきません。
・セミナールームに入室し、セミナーが開始されたタイミングでご受講料金が発生します。
・セミナー中の在席確認の結果、CPDSユニットの付与ができない場合でもご請求の対象となります。
◆**◇ 7月27日(火)開催 ◇**◆
【10:00~16:45(6ユニット)】 [実習型9] SiTECH3D 「スキルアップ編」
SiTECH3Dを用いて3D施工データの作成を行います。
道路だけではなく構造物を作成するためのポイント、知っておくと便利な機能を中心に実習を行います。
もっとSiTECH3Dを使いこなしたい。という方にお勧めです。
⇒https://www.event-form.jp/event/17916/kos210727j9
コンテンツ一覧
No. | ユニット数 | 形態コード | 記号 | タイトル | 内容 |
1 | 3 | 101 | 実習型1 | SiTECH 3D/SiTE-Scope 「基本操作編」 | ICT活用工事やICTの普段使いのためSiTECH 3D/SiTE-Scopeを使用したいけど使い方がよく分からない、という方向けに基本的な操作方法をサンプルデータを用いて分かりやすく解説します。 |
2 | 3 | 101 | 実習型2 | SiTECH 3D/SiTE-Scope 「ICT活用工事編」 | ICT活用工事において数量算出用、ICT建設機械用、出来形評価用と必要に応じで複数の設計データ作成します。 また数量算出、出来形評価をするための、点群処理のポイントをサンプルデータを用いて実習形式にて解説します。 |
3 | 3 | 101 | 実習型3 | A納図 「基本操作・作図・図形編集編」 | A納図はインストールしてあるけど使っていない、印刷や図面の確認だけで使用しているという方向けに、画面構成やマウスの使い方、また作図や図形編集を使用して操作を分かりやすく解説します。 |
4 | 3 | 101 | 実習型4 | A納図 「準備・照査編」 | 発注図面の照査を想定して、「縮尺補正」からはじまり、図面の「分割」や「合成」、土木コマンドを使っての「図面照査」で高さの確認や寸法の確認などを行います。 ・様々な方法での縮尺補正 ・1ファイル内の複数図面の分割と複数ファイル図面の合成 ・図面照査(寸法、勾配など) |
5 | 3 | 101 | 実習型5 | A納図 「平面図活用編」 | 平面図を活用して、センターラインを基準とした各種座標点の描画や位置確認、逆計算やトラバース計算の習得を目指します。 ・用紙サイズ、縮尺、座標の設定 ・シート(縮尺)、レイヤについて ・座標取込(XYH座標入力)と平面図の描画 ・平面図上での座標計算 |
6 | 3 | 101 | 実習型6 | A納図 「縦横断図活用編」 | 縦断図や横断図の線要素を描画、編集したり、縦横断図を計測し情報を抽出したり、面積や土量の集計等の機能まで説明します。 ・縦断図の帯や線要素を編集する ・縦断図上での寸法線、旗上げ等の描画 ・縦断図要素の計測と文字の訂正など ・構造物パーツの利用 ・面積、体積の集計(土量集計) |
7 | 3 | 101 | 実習型7 | デキスパート 「写管屋・出来形・SiteBox編」 | SiteBoxを起点としてデキスパートを効果的・効率的に使用できるように細かな部分も含めて説明します。 ・写管屋からの分類転送 ・小黒板エディターの使用方法 ・出来形・写管屋連動 ・クラウド設定のポイント ・SiteBoxカメラ設定 |
8 | 3 | 101 | 実習型8 | デキスパート 「施工計画・工程管理編」 | 土木標準積算データを利用した施工計画書作成支援システム・工程管理システムの使用方法と、各書類を作成するためのポイントを解説します。 ・土木標準積算データを利用した施工計画書の作成 ・土木標準積算データを利用した工程表の作成 ・施工計画書の各マスタの使用方法 ・変更施工計画書の作成 ・バーチャート工程表、ネットワーク工程表の作成 |
9 | 6 | 101 | 実習型9 | SiTECH3D 「スキルアップ編」 | SiTECH3Dを用いて3D施工データの作成を行います。 道路だけではなく構造物を作成するためのポイント、知っておくと便利な機能を中心に実習を行います。 もっとSiTECH3Dを使いこなしたい。という方にお勧めです。 |
10 | 6 | 101 | 実習型10 | デキスパート「施工管理書類作成編」 | 土木標準積算データを活用し、施工計画書作成支援システム、工程管理システム、安全管理サイガード、写管屋、出来形管理、品質管理、SiteBoxとどのようにデータが活用できるのかを実習形式で解説します。 上記のソフト全て導入していなくても実習は可能です。 |
11 | 3 | 108 | 視聴型1 | ICT活用工事の基礎 ~ICT活用工事の基礎から最新基準の解説~ | ICT活用工事が始まり今年で5年目。なかでもICT土工は活用件数も増え、国交省のみならず県・市町村発注工事でも多くの現場で運用が始まっています。 また基準・要領も毎年のように制改定され工種も拡大しています。 本セミナーではICT活用工事の基礎から新基準の解説・また施工者希望型を実施する時のポイントを解説します。 |
12 | 3 | 108 | 視聴型2 | 土木施工CAD「A納図」の操作特性と便利機能 ~意外と知られていない機能を知ろう~ | [作図]や[図形編集]といったA納図の基本的な操作特性を理解し、発注図などを修正するための[縮尺合わせ]や[座標割付]、またA納図の特徴であるエクセルとの互換や建設部品、間知ブロック等の土木機能や自分好みにカスタマイズできる方法などをご紹介します。 |
13 | 3 | 108 | 視聴型3 | 土木施工管理システム「デキスパート」の便利機能 ~連動機能を効果的に活用しよう~ | デキスパートの設計書管理を活用することで積算情報とデキスパート各オプションソフトとの連動が図れます。この講座では設計書管理を軸にデキスパートの効果的な使用方法をご紹介します。 |
14 | 3 | 108 | 視聴型4 | Webを活用した建設業のICT化への取組み ~情報共有システム・オンライン電子納品・工事写真レイヤ化・遠隔臨場~ | 近年のICT技術革新は目覚ましいものがありますが、中でもWebを活用した様々なICT技術により、建設業は大きく生まれ変わろうとしています。このセミナーでは、①情報共有システム②オンライン電子納品③工事写真のレイヤ化④遠隔臨場 という4つのICTテーマについて分かりやすく解説します。 |
※終了したコンテンツ
【1ユニット】
A-1:i-Construction 2020(最新基準解説編)
B-2:i-Construcion2020 施工者希望Ⅱ型対策編
C-1:スマホ・タブレット活用2020 小黒板情報電子化で業務改革
D-2:SiTECH 3Dと快測ナビによるICTの普段使い
E-1:今後の情報共有システムとオンライン電子納品について
F-1:改定!デジタル写真管理情報基準で工事写真はこう進化する!
G-1:土木施工CAD「A納図」導入編 画面構成から基本作図操作まで
H-1:土木施工CAD「A納図」活用編 使える図面に修正しよう
I-1:i-Construction2020ICT土工基礎講座
J-1:NETIS技術【デキスパート】による施工管理効率化
K-1:SiTECH2021/SiteScope2021 最新機能解説
L-1:電子小黒板アプリ「SiteBox」講座 応用編
M-1:A納図活用編 横断作図・土量集計をマスターしよう
N-2:SiTECH3D/SiTE-Scope作成・活用事例報告
O-1:SVGを用いた工事写真革命 ~SiteBox[配筋検査]のご紹介~
【3ユニット】
3A-1:ICT活用工事でイノサイトシリーズを活用しよう
3B-1:A納図[土木施工CAD] 初・中級編~CAD操作の基礎固めから、応用まで~
3C-1:デキスパート徹底活用講座~意外と知られていない細かな機能~
3D-1:SiTECH 3D/SiTE-Scope基本マスター講座[実習形式]
3E-1:i-Construction2020 ICT活用工事の基礎講座
3F-1:A納図初級編基本マスター講座[実習形式]